| 商品名称 | 第一计量单位 | 1-6月 |
| 第一数量(万) | 第一数量同比(%) | 金额(万元) | 金额同比(%) |
| 农产品 | | | | 651,894.8 | -19.7 |
| 水产品 | 千克 | 75.3 | 252.3 | 928.5 | 41.6 |
| 粮食 | 千克 | 116.9 | -57.1 | 413.2 | -57.2 |
| 成品油 | 千克 | 12,922.5 | 264.3 | 160,811.8 | 274.6 |
| 稀土 | 千克 | 0.2 | -89.2 | 5.1 | -98.2 |
| 医药材及药品 | 千克 | 1,540.4 | 22.7 | 92,389.6 | -7.9 |
| 肥料 | 千克 | 26,326.1 | 272.0 | 56,784.0 | 222.5 |
| 塑料制品 | 千克 | 19,237.1 | 33.4 | 274,706.7 | 41.8 |
| 箱包及类似容器 | 千克 | 1,081.9 | 89.9 | 49,586.7 | 33.0 |
| 纺织纱线、织物及其制品 | | | | 486,640.3 | 22.5 |
| 服装及衣着附件 | | | | 278,152.5 | 0.8 |
| 鞋靴 | 千克 | 1,391.6 | 64.7 | 97,991.8 | -3.7 |
| 陶瓷产品 | 千克 | 25,157.2 | 2.7 | 169,014.1 | 3.5 |
| 钢材 | 千克 | 59,978.0 | 0.9 | 277,639.1 | -2.3 |
| 未锻轧铝及铝材 | 千克 | 51,298.4 | 13.3 | 1,450,572.3 | 28.9 |
| 家具及其零件 | | | | 514,209.9 | 16.5 |
| 玩具 | | | | 34,541.2 | -10.2 |
| 机电产品* | | | | 20,747,516.5 | 16.8 |
| 通用机械设备 | | | | 150,867.0 | 26.7 |
| 自动数据处理设备及其零部件 | | | | 400,307.9 | 47.1 |
| 手机 | 台 | 2,915.9 | 12.0 | 9,632,848.2 | 7.5 |
| 家用电器 | 1 | 435.7 | 305.9 | 73,438.2 | 310.3 |
| 音视频设备及其零件 | | | | 798,609.9 | 52.8 |
| 液晶平板显示模组 | 个 | 82.7 | 60,231.8 | 7,330.0 | 12,820.1 |
| 集成电路 | 个 | 3,645.1 | 3,028.8 | 37,303.9 | 91.2 |
| 汽车(包括底盘) | 1 | 17.8 | 15.1 | 3,170,346.1 | 29.9 |
| 汽车零配件 | | | | 400,983.2 | 14.5 |
| 医疗仪器及器械 | | | | 31,593.0 | 145.5 |
| 灯具、照明装置及其零件 | | | | 36,253.8 | 72.5 |
| 高新技术产品* | | | | 13,813,989.4 | 11.7 |
| 注:“农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
2026年1至6月河南省出口主要商品量值表.xls